[ad_1]
Los cuatro nuevos iPhones de Apple se lanzan a finales de este mes, con más diferencias entre los últimos modelos que nunca.

En lugar de la división familiar entre los modelos Standard y Pro, Apple ha introducido el nuevo iPhone Air, amplió la brecha de características entre los niveles y refinado cada modelo para servir a una audiencia más clara. El resultado es una familia de cuatro dispositivos que va desde el iPhone 17 asequible y práctico hasta el iPhone 17 Pro Max, con características, con distintas compensaciones en tamaño, materiales, hardware de la cámara y duración de la batería en el camino. Todos los modelos comparten la última plataforma de chips A19 de Apple, lo que significa que el rendimiento es bastante consistente en todos los ámbitos, pero sus diseños, tamaños de pantalla y características de la cámara son más especializadas que nunca.
Esta guía ofrece una mirada detallada a cada diferencia (dimensiones, diseño, cámaras, duración de la batería y precios), por lo que puede tomar una decisión informada. Ya sea que priorice el diseño, la fotografía o la duración de la batería, los iPhones de este año ya no son dispositivos únicos para todos, y comprender la alineación es clave para elegir el mejor modelo para usted y su presupuesto.
Tamaños y pesos
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max | |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 5.89 pulgadas (149.6 mm) | 6.15 pulgadas (156.2 mm) | 5.91 pulgadas (150.0 mm) | 6.43 pulgadas (163.4 mm) |
| Ancho | 2.81 pulgadas (71.5 mm) | 2.94 pulgadas (74.7 mm) | 2.83 pulgadas (71.9 mm) | 3.07 pulgadas (78.0 mm) |
| Profundidad | 0.31 pulgadas (7.95 mm) | 0.22 pulgadas (5.64 mm) | 0.34 pulgadas (8.75 mm) | 0.34 pulgadas (8.75 mm) |
| Peso | 6.24 onzas (177 gramos) | 5.82 onzas (165 gramos) | 7.27 onzas (206 gramos) | 8.22 onzas (233 gramos) |
Diseños
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max |
|---|---|---|---|
| Marco de aluminio anodizado | Marco de titanio pulido | Unibody de aluminio anodizado | Unibody de aluminio anodizado |
| Meseta de cámaras | Meseta de cámaras | Meseta de cámaras | |
| Frontal de escudo de cerámica | Escudo de cerámica delante y trasero | Escudo de cerámica delante y trasero | Escudo de cerámica delante y trasero |
| Pantalla de 6.3 pulgadas | Pantalla de 6.5 pulgadas | Pantalla de 6.3 pulgadas | Pantalla de 6.9 pulgadas |
| Disponible en blanco, negro, azul azul, salvia y lavanda | Disponible en Cloud White, Space Black, Sky Blue y Light Gold | Disponible en plata, azul profundo y naranja cósmica | Disponible en plata, azul profundo y naranja cósmica |
Duración de la batería y carga
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max |
|---|---|---|---|
| Batería de 3.692 mAh | Batería de 3,149 mAh | Batería de 4,252 mAh | Batería de 5.088 mAh |
| Hasta 30 horas duración de la batería | Hasta 27 horas de duración de la batería | Hasta 33 horas de duración de la batería | Hasta 39 horas de duración de la batería |
| Magsafe Wireless Cargando hasta 25W | MagSafe Cargo inalámbrico de hasta 20W | MagSafe Cargo inalámbrico de hasta 25 W | MagSafe Cargo inalámbrico de hasta 25 W |
| Hasta el 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40W o más | Hasta el 50% de carga en 30 minutos con un adaptador de 20 W o más, o un adaptador de 30 W o más emparejado con MagSafe Charger | Hasta el 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40W o más | Hasta el 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40W o más |
Hardware de la cámara
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max |
|---|---|---|---|
| Cámaras traseras duales | Cámara trasera individual | Cámaras traseras triples | Cámaras traseras triples |
| Cámara ultra ancha de 48 megapíxeles | Cámara ultra ancha de 48 megapíxeles | Cámara ultra ancha de 48 megapíxeles | |
| Cámara de teleobjetivo de 48 megapíxeles | Cámara de teleobjetivo de 48 megapíxeles | ||
| Opciones de zoom óptico de 0.5x, 1x y 2x | Opciones de zoom óptico 1x y 2x | 0.5x, 1x, 2x, 4x y 8x opciones de zoom óptico | 0.5x, 1x, 2x, 4x y 8x opciones de zoom óptico |
| Escáner lidar | Escáner lidar | ||
| Flash de tono verdadero | Flash de tono verdadero | Flash de tono verdadero adaptativo | Flash de tono verdadero adaptativo |
Características de la cámara
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max |
|---|---|---|---|
| Fotografía macro | Fotografía macro | Fotografía macro | |
| Fotos espaciales | Fotos espaciales | Fotos espaciales | |
| Proraja | Proraja | ||
| Modo cinematográfico | Modo cinematográfico | Modo cinematográfico | |
| Grabación de video de Prores | Grabación de video de Prores | ||
| Prores Raw | Prores Raw | ||
| Sistema de codificación de color de la academia | Sistema de codificación de color de la academia | ||
| Grabación de video de Apple Log 2 | Grabación de video de Apple Log 2 | ||
| Soporte de genlock | Soporte de genlock | ||
| Grabación de video macro, incluyendo SLO -Mo y Time -Lapse | Grabación de video macro, incluyendo SLO -Mo y Time -Lapse | Grabación de video macro, incluyendo SLO -Mo y Time -Lapse | |
| SLO -MO Soporte de video de hasta 1080p a 240 fps | SLO -MO Soporte de video de hasta 1080p a 240 fps | SOLO -MO Soporte de video para 1080p hasta 240 fps y 4K Dolby Vision hasta 120 fps | SOLO -MO Soporte de video para 1080p hasta 240 fps y 4K Dolby Vision hasta 120 fps |
Otras diferencias
| Iphone 17 | Iphone aire | Iphone 17 pro | Iphone 17 pro max |
|---|---|---|---|
| Chip a19 | Chip a19 pro | Chip a19 pro | Chip a19 pro |
| GPU de 5 núcleos | GPU de 5 núcleos | GPU de 6 núcleos | GPU de 6 núcleos |
| Altavoces estéreo | Altavoz mono | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
| Matriz de cuatro micrófonos con calidad de estudio | Matriz de cuatro micrófonos con calidad de estudio | ||
| USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 3 para hasta 20 veces transferencias más rápidas) | USB-C (USB 3 para hasta 20 veces transferencias más rápidas) |
| Almacenamiento de 256 GB o 512 GB | 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento | 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento | 256GB, 512GB, 1 TB o 2TB de almacenamiento |
Fijación de precios
| 256 GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| Iphone 17 | $ 799 | $ 999 | ||
| Iphone aire | $ 999 | $ 1,199 | $ 1,399 | |
| Iphone 17 pro | $ 1,099 | $ 1,299 | $ 1,499 | |
| Iphone 17 pro max | $ 1,199 | $ 1,399 | $ 1,599 | $ 1,999 |
¿Cuál deberías elegir?
La última línea iphone de Apple está más segmentada que nunca, con claras distinciones en tamaño, diseño y hardware para satisfacer diferentes necesidades. Los cuatro modelos comparten el mismo rendimiento central, por lo que su elección se reduce a prioridades como el diseño, la versatilidad de la cámara y el precio.
- iPhone 17: Lo mejor para aquellos que necesitan un buen y práctico iphone a un precio asequible.
- Aire de iPhone: Lo mejor para aquellos que desean el iphone más delgado y ligero en un nuevo diseño premium innovador con una pantalla de tamaño mediano, pero están dispuestos a aceptar compromisos notables en las características de la cámara, duración de la batería, velocidad de carga y altavoces.
- iPhone 17 Pro: Lo mejor para aquellos que desean la nueva cámara de teleobjetivo versátil de 48 megapíxeles y una amplia gama de características y hardware de cámara adicionales en un paquete más pequeño, junto con mejores micrófonos y velocidades USB más rápidas.
- iPhone 17 Pro Max: Lo mejor para usuarios “Pro” que necesitan el conjunto de características ricas del iphone 17 Pro, pero con la mayor pantalla posible, duración de la batería y almacenamiento.
El iphone 17 debería ser la opción predeterminada para la mayoría de los usuarios, con la capacidad de moverse al aire como una opción dirigida por el diseño, el Pro como un dispositivo centrado en el creador y el Pro Max entregando todo en el formato más grande.
Los pedidos anticipados de la nueva alineación iphone se abren el viernes 12 de septiembre con el lanzamiento el viernes 19 de septiembre.
[ad_2]
