[ad_1]
|
mercado cerrado –
Otros sitios de cotización
22:00:00 19/12/2025 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
481,20 Dólar estadounidense | -0,45 % |
| +4,85% | +19,16% |
Publicado el 20/12/2025 a las 18:08
Reuters – Traducido por Marketscreener
aviso legal
Póngase en contacto con nosotros para cualquier solicitud de corrección.
– Ver el original

© Reuters – 2025
20/12 | Elon Musk se convierte en la primera persona con una fortuna de 700.000 millones de dólares tras un fallo judicial sobre su paquete salarial | RE |
20/12 | Elon Musk se convierte en la primera persona con patrimonio valorado en 700.000 millones de dólares | RE |
20/12 | Elon Musk se convierte en la primera persona con una fortuna de 700.000 millones de dólares tras fallo judicial sobre su paquete salarial | RE |
20/12 | El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se convierte en la primera persona en alcanzar un patrimonio de 700 mil millones de dólares, según Forbes | RE |
19/12 | Musk logra la restitución de su paquete salarial de 2018 como CEO | MONTE |
20/12 | Musk gana la apelación que restablece el paquete salarial de Tesla de 2018, ahora valorado en unos 139.000 millones de dólares | RE |
19/12 | El acuerdo salarial de Elon Musk en Tesla de 2018 restablecido por el Tribunal Supremo de Delaware: fallo judicial | RE |
19/12 | Morgan Stanley, favorito para la OPI de SpaceX, según fuentes | RE |
19/12 | Morgan Stanley, principal favorito para la OPV de SpaceX, según fuentes | RE |
19/12 | Las bolsas europeas cierran la semana al alza; confianza del consumidor cae en la UE y la zona euro | MONTE |
19/12 | El Índice DAX Cierra al Alza; Empeora la Confianza del Consumidor Alemán | MONTE |
19/12 | TESLA: Deutsche Bank mantiene una recomendación de compra. | ZD |
19/12 | Lyft enfrenta un creciente riesgo de interrupción por vehículos autónomos, según Wedbush | MONTE |
19/12 | Italia cierra investigaciones sobre Stellantis, Tesla, Volkswagen y BYD por información sobre vehículos eléctricos | MONTE |
19/12 | TESLA, INC. : Truist Securities se mantiene neutral. | ZM |
19/12 | Compañías que se deben tener muy en cuenta por técnico este viernes en Wall Street | DJ |
19/12 | TESLA, INC. : Deutsche Bank Securities mantiene una recomendación de compra. | ZM |
19/12 | Stellantis, Tesla, BYD y Volkswagen: la autoridad italiana cierra la investigación | MONTE |
19/12 | Social Buzz: Las acciones de Wallstreetbets suben en su mayoría antes de la campana del viernes; Tesla y Micron avanzan | MONTE |
19/12 | Automoción: Tesla sueña, Ford se deprime | |
19/12 | Los coches eléctricos estarán exentos del impuesto de circulación durante más tiempo. | PD |
19/12 | Stellantis, Tesla, BYD y Volkswagen: Autoridad italiana cierra investigación y exige nuevas medidas | MONTE |
19/12 | Italia cierra investigaciones sobre Stellantis, Tesla, Volkswagen y BYD por información sobre vehículos eléctricos | MONTE |
19/12 | Degradación de baterías, Antimonopolio investigación cierra sobre cuatro fabricantes de automóviles | UN |
19/12 | Italia pone fin a investigaciones sobre Stellantis, Volkswagen, Tesla y BYD por información al consumidor sobre vehículos eléctricos | RE |
Tesla, Inc. diseña, construye y vende vehículos eléctricos. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera – venta de vehículos de automoción (74,2%); – servicios (10,8%): principalmente servicios de mantenimiento y reparación. El grupo también desarrolla la actividad de venta de componentes de ensamblaje de trenes de potencia para vehículos eléctricos; – venta de sistemas de generación y almacenamiento de energía (10,3%); – créditos de automoción (2,8%); – leasing automovilístico (1,9%). A finales de 2024, el grupo contaba con 8 centros de producción situados en Estados Unidos (5), China (2) y Alemania. Las ventas netas se distribuyen geográficamente del siguiente modo: Estados Unidos (48,9%), China (21,4%) y otros (29,7%).
Más información sobre la empresa
Calidad de las publicaciones
Calidad de las publicaciones
comprar
Recomendación promedio
CONSERVAR
Último precio de cierre
481,20Dólar estadounidense
Precio objetivo promedio
397,43Dólar estadounidense
Diferencia / Objetivo Promedio
-17,41%
consenso
Ganancias trimestrales – Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Noticias de la bolsa
- El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se convierte en la primera persona en alcanzar un patrimonio de 700 mil millones de dólares, según Forbes
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
[ad_2]
