Tecnologia

iPhone: ¿Cuántos años de actualizaciones de iOS le quedan?

iPhone: ¿Cuántos años de actualizaciones de iOS le quedan?

[ad_1]


Con la llegada del nuevo iPhone 17, Apple demuestra ser una de las marcas más competitivas del mercado, que llevan lo mejor en vanguardia e innovación; sin embargo, no hace mucho tiempo algunos usuarios con dispositivos iPhone reportaron fallas en la actualización iOS 26. Cabe destacar que estas fallas se presentaban en los modelos más antiguos que aún son compatibles con la actualización del sistema operativo; entre ellos se encuentran el iPhone 11, 12, 13 y 14.

A pesar de que Apple aclaró que este fallo fue temporal—pues el dispositivo estaba realizando ajustes en el segundo plano y las fallas ocurrieron únicamente en los días posteriores a la actualización del sistema operativo— persiste la incertidumbre de cuántos años de actualización le quedan a los diferentes modelos de iPhone. A continuación, te decimos cuántos años de actualización le quedan a tu dispositivo de acuerdo a los años que entrega Apple.

El tiempo de actualización del sistema operativo para cada iPhone depende del modelo de celular. UNSPLASH / ONUR BINAY

El tiempo de actualización del sistema operativo para cada iPhone depende del modelo de celular. UNSPLASH / ONUR BINAY

¿Cuántos años de actualización le quedan a cada iPhone?

Cabe destacar que, de acuerdo con los años en que se han actualizado modelos anteriores de iPhone, el tiempo de actualización para cada uno de ellos oscila entre 4 y 6 años.

iPhoneVersión Original de IOSVersión final de IOS
IPHONE 11iOS 13 (2019)iOS 26 (2026)
IPHONE 11PROiOS 13 (2019)iOS 26 (2026)
IPHONE 11 PRO MAXiOS 13 (2019)iOS 26 (2026)
IPHONE SE (2ª GEN.)iOS 13 (2020)iOS 26 (2026)
IPHONE 12iOS 14 (2020)iOS 27 (2027)
IPHONE 12 MINIiOS 14 (2020)iOS 27 (2027)
IPHONE 12PROiOS 14 (2020)iOS 27 (2027)
IPHONE 12 PRO MAXiOS 14 (2020)iOS 27 (2027)
IPHONE 13iOS 15 (2021)iOS 28 (2028)
IPHONE 13 MINIiOS 15 (2021)iOS 28 (2028)
IPHONE 13 PROiOS 15 (2021)iOS 28 (2028)
IPHONE 13 PRO MAXiOS 15 (2021)iOS 28 (2028)
IPHONE SE (3ª GEN.)iOS 15 (2022)iOS 28 (2028)
IPHONE 14iOS 16 (2022)iOS 29 (2029)
IPHONE 14 MÁSiOS 16 (2022)iOS 29 (2029)
IPHONE 14PROiOS 16 (2022)iOS 29 (2029)
IPHONE 14 PRO MAXiOS 16 (2022)iOS 29 (2029)
IPHONE 15iOS 17 (2023)iOS 30 (2030)
IPHONE 15 MÁSiOS 17 (2023)iOS 30 (2030)
IPHONE 15 PROiOS 17 (2023)iOS 30 (2030)
IPHONE 15 PRO MAXiOS 17 (2023)iOS 30 (2030)
IPHONE 16 MÁSiOS 18 (2024)iOS 31 (2031)
IPHONE 16PROiOS 18 (2024)iOS 31 (2031)
IPHONE 16 PRO MAXiOS 18 (2024)iOS 31 (2031)
IPHONE 16EiOS 18 (2025)iOS 31 (2031)
IPHONE AIREiOS 26 (2025)iOS 32 (2032)
IPHONE 17iOS 26 (2025)iOS 32 (2032)
IPHONE 17PROiOS 26 (2025)iOS 32 (2032)
IPHONE 17 PRO MAXiOS 26 (2025)iOS 32 (2032)
El tiempo de actualización para cada iPhone oscila entre 4 y 6 años. UNSPLASH / TECHIE TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

El tiempo de actualización para cada iPhone oscila entre 4 y 6 años. UNSPLASH / TECHIE TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

Cabe destacar que esta tabla no es información oficial de Apple; se trata de una medida calculada de lo que se prevé en los próximos años. En pocas palabras no es algo que vaya a suceder necesariamente así.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *
COMO

Temas

[ad_2]