[ad_1]
AirPods Pro 3 de Apple ofrece el primer rediseño de los auriculares populares y agregue características dedicadas de condición física, pero ¿cómo se comparan con las generaciones anteriores y debería actualizar?

El AirPods Pro se introdujo en 2019 como una versión de alta gama de AirPods, que ofrece un nuevo diseño, controles sensibles al tacto y cancelación activa de ruido (ANC). La segunda generación mejoró el ANC e introdujo el chip H2, el hallazgo de precisión y mucho más. Apple lo refrescó con USB-C un año después. Este año, Apple debutó la tercera generación, con un nuevo diseño y monitoreo de frecuencia cardíaca. Cada generación ha agregado una mejor calidad de sonido y una gama de nuevas características.
AirPods Pro de segunda generación ahora ha sido descontinuado por Apple, pero aún se pueden encontrar a precios reducidos en revendedores de terceros y de segunda mano. Como tal, algunos clientes pueden estar sopesando si comprar AirPods Pro de segunda generación por un precio reducido o la versión de tercera generación.
Las diferentes generaciones de AirPods Pro muchas de sus características, entonces, ¿debería considerar comprar o seguir con el AirPods Pro de segunda generación para ahorrar dinero? Este desglose también sirve como una forma de ver todas las diferencias que el nuevo AirPods Pro aporta a la mesa.
| AirPods Pro (2019) | AirPods Pro 2 (Lightning, 2022) | AirPods Pro 2 (USB-C, 2023) | AirPods Pro 3 (2025) |
|---|---|---|---|
| Sensores ópticos de IR para la detección en el oído | Sensores detectados de la piel para la detección en el oído | Sensores detectados de la piel para la detección en el oído | Sensores detectados de la piel para la detección en el oído |
| Diseño de auricular refinado | |||
| Caso de carga más pequeño | |||
| Tres puntas de oídos de silicona (S, M y L) | Cuatro puntas de oídos de silicona (XS, S, M y L) | Cuatro puntas de oídos de silicona (XS, S, M y L) | Cinco puntas de oído de silicona (xxs, xs, s, m y l) |
| Controles del sensor de fuerza | Sensores de fuerza y controles táctiles para el ajuste de volumen | Sensores de fuerza y controles táctiles para el ajuste de volumen | Sensores de fuerza y controles táctiles para el ajuste de volumen |
| Botón de emparejamiento mecánico | Botón de emparejamiento mecánico | Botón de emparejamiento mecánico | Botón de emparejamiento capacitivo |
| Bucle de cordón | Bucle de cordón | Bucle de cordón | |
| Auriculares resistentes al sudor y agua IPX4 | Auriculares resistentes al sudor y agua IPX4 | IP54 Polvo, sudor y auriculares resistentes al agua y estuche de carga | IP57 Polvo, sudor y auriculares resistentes al agua y estuche de carga |
| Chip H1 | Chip h2 | Chip h2 | Chip h2 |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Conectividad de 2.4GHz | Conectividad de 2.4GHz | Conectividad de 2.4GHz y 5GHz | Conectividad de 2.4GHz y 5GHz |
| Audio sin pérdidas con Vision Pro | Audio sin pérdidas con Vision Pro | ||
| Chip u1 en caso de carga | Chip u1 en caso de carga | Chip U2 en caso de carga | |
| Hallazgo de precisión | Hallazgo de precisión | Hallazgo de precisión (1.5x más) | |
| Cancelación de ruido activo | Cancelación de ruido activo (2x más fuerte) | Cancelación de ruido activo (2x más fuerte) | Cancelación de ruido activo (4x más fuerte) |
| Transparencia | Transparencia y transparencia adaptativa | Transparencia y transparencia adaptativa | Transparencia y transparencia adaptativa |
| Prueba de audición | Prueba de audición | Prueba de audición | |
| Audífono | Audífono | Audífono | |
| Boost de conversación automática | Boost de conversación automática | Boost de conversación automática | |
| Protección auditiva | Protección auditiva | Protección auditiva | |
| Traducción en vivo | Traducción en vivo | Traducción en vivo | |
| Detección de la frecuencia cardíaca durante los entrenamientos | |||
| Puerto de rayo | Puerto de rayo | Puerto USB-C | Puerto USB-C |
| Compatible con Apple Watch Charger | Compatible con Apple Watch Charger | Compatible con Apple Watch Charger | |
| Hasta 4.5 horas de tiempo de escucha con ANC habilitado | Hasta 6 horas de tiempo de escucha con ANC habilitado | Hasta 6 horas de tiempo de escucha con ANC habilitado | Hasta 8 horas de tiempo de escucha con ANC habilitado |
| 24 horas de tiempo de escucha total con ANC usando estuche de carga | 30 horas de tiempo de escucha total con ANC usando estuche de carga | 30 horas de tiempo de escucha total con ANC usando estuche de carga | 24 horas de tiempo de escucha total con ANC usando estuche de carga |
En general, el airPods Pro 3 ofrece una actualización relativamente significativa sobre la generación anterior con valiosas mejoras en todos los ámbitos, como un mejor ajuste, una mayor duración de la batería y una mejor resistencia al polvo y al agua. Los usuarios que usan en gran medida su AirPods Pro pueden justificar la actualización al modelo de tercera generación debido a la amplia gama de mejoras, pero este no será el caso para todos los usuarios existentes.
Los que recientemente compraron el AirPods Pro 2 pueden no ser capaces de justificar la actualización al airPods Pro 3 en el momento actual, a menos que deseen características como el monitoreo mejorado de ANC y la frecuencia cardíaca, o esperan un mejor ajuste. El AirPods Pro 2 continúa obteniendo nuevas características, como la traducción en vivo y compartiendo el mismo chip que el airPods Pro 3; Todavía son un dispositivo sólido en 2025.
Los usuarios que compraron su AirPods Pro en 2022 o antes seguramente verán una razón más para actualizar, especialmente si las baterías en su dispositivo existente se han degradado significativamente y quieren hacer la transición a USB-C. Los usuarios de AirPods Pro de primera generación, en particular, deberían considerar la actualización. Estos clientes ciertamente se beneficiarán de la gran cantidad de refinamientos que ofrece el modelo de tercera generación.
Si ha estado interesado en comprar el AirPods Pro por un tiempo, ahora sigue siendo un buen momento para recoger el modelo de segunda generación para un alto descuento. Del mismo modo, vale la pena tener en cuenta que los AirPods Pro se encuentran entre los productos Apple con descuento más comunes, así que consulte nuestro resumen de Apple Orices para obtener ahorros significativos.
[ad_2]
