Economia
así se comporta la divisa

El dólar es una de las principales monedas de referencia para la economía colombiana, dado que es una divisa sólida y con la que se transan los procesos de importación y exportación de bienes y servicios en el país. Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación importante, llegando a precios mínimos atractivos.
Es por ello, que muchos han optado por comprar y vender dólares con mucha más frecuencia. Para este proceso, las casas de cambio han sido establecimientos fundamentales, dado que permiten estas transacciones sin mayores obstáculos como la firma de numerosos documentos o trámites engorrosos. Aquí le contamos cómo ha fluctuado la moneda.
Tenga en cuenta estos valores. Foto: Adobe Stock
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy
Este viernes 19 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,721.20 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,850.00.

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,765 | 3,869 | 104 |
| Cali | 3,685 | 3,855 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,780 | 50 |
| Medellín | 3,683 | 3,832 | 149 |
| Pereira | 3,760 | 3,860 | 100 |

Así se movió el dólar en casas de cambio al inicio de la jornada. Foto: El País
Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 19 de diciembre de 2025 | 3721.2 | 3850 | 3874.71 |
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 3721.2 | 3850 | 3866.77 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 3718.4 | 3844.4 | 3847.1 |
| martes 16 de diciembre de 2025 | 3711.6 | 3840.4 | 3817.59 |
| lunes 15 de diciembre de 2025 | 3701.6 | 3833.2 | 3788.53 |
| domingo 14 de diciembre de 2025 | 3691.6 | 3826.2 | 3788.53 |
| sábado 13 de diciembre de 2025 | 3691.6 | 3826.2 | 3788.53 |
| viernes 12 de diciembre de 2025 | 3687.6 | 3820.6 | 3810.99 |
| jueves 11 de diciembre de 2025 | 3687.2 | 3819.6 | 3854.28 |
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,770 | 3,860 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,740 | 3,870 | 130 |
| Cambios Vancouver | 3,750 | 3,850 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,750 | 3,870 | 120 |
| EuroDolar | 3,800 | 3,880 | 80 |
| Latin Cambios | 3,800 | 3,870 | 70 |
| Money Cambios WC | 3,750 | 3,870 | 120 |

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia
Es importante que sepa que las casas de cambio pueden definir sus precios, tanto de compra como de venta, de manera autónoma. Es decir, que no interfiere allí ninguna entidad oficial que defina el precio.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana
Pueden considerar aspectos como lo es el precio de los competidores, el precio en bancos, el precio en el mercado spot de la BVC, entre otros valores clave.







