Economia
así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026
En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial.
El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre. Foto: El País
Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.
Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior
Precio del dólar en casas de cambio
Actualmente, este domingo 22 de febrero de 2026, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.550.03 y de venta de $ 3.620.00.
Para analizar el valor del dólar en las ciudades principales, se debe tener en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos
Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,450 | 3,701 | 86 |
| Cali | 3,565 | 3,710 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,650 | 200 |
| Cúcuta | 3,620 | 3,660 | 35 |
| Medellín | 3,490 | 3,639 | 149 |
| Pereira | 3,620 | 3,6700 | 70 |
Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: El País
Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Sábado 21 de febrero de 2026 | 3550.00 | 3675.08 | 3695.72 |
| viernes 20 de febrero de 2026 | 3554.44 | 3672.04 | 3695.72 |
| jueves 19 de febrero de 2026 | 3554.44 | 3672.04 | 3669.21 |
| Miércoles 18 de febrero de 2026 | 3546.67 | 3664.44 | 3664.26 |
| martes 17 de febrero de 2026 | 3546.67 | 3665.19 | 3652.89 |
| lunes 16 de febrero de 2026 | 3548.15 | 3672.78 | 3652.89 |
| domingo 15 de febrero de 2026 | 3560 | 3682.96 | 3652.89 |
| sábado 14 de febrero de 2026 | 3560.74 | 3684.63 | 3652.89 |
| viernes 13 de febrero de 2026 | 3562.96 | 3686.48 | 3665.78 |
Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,680 | 70 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,690 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,670 | 60 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,675 | 60 |
| EuroDolar | 3,600 | 3,690 | 90 |
Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.
