Economia
Sorteo Especial de la Lotería del Huila: Resultados del 12 de abril de 2025 en el Extra de Colombia

El sábado 12 de abril de 2025, antes de que comience la conmemoración de la Semana Santa, una colaboración entre la Lotería Extra de Colombia
y la Lotería del Huila
sorteará entre sus jugadores un premio principal de 14 mil millones, 28 premios secos y un par de automóviles.
¿Qué premios se otorgaron por la Extra de Colombia?
Los afortunados del sorteo 0004 de la Extra de Colombia en conjunto con la Lotería del Huila, que se realizó el sábado 12 de abril de 2025, son:
- Premio principal de 14.000 millones: 8672 serie 311
- Premio seco de 800 millones: 9306 serie 126
- Premio seco de 500 millones: 3895 serie 045
- Premio seco de 250 millones: 1342 serie 378
- Premio seco de 110 millones: 2710 serie 489
- Camioneta Ford Escape: 3136 serie 501
- Moto Yamaha R15: 6293 serie 471
Premios secos de 20 millones
- 9485 serie 419
- 0200 serie 027
- 0043 serie 059
- 4729 serie 265
- 2114 serie 247
- 6110 serie 283
- 3803 serie 390
- 9344 serie 350
- 3250 serie 115
- 9449 serie 472
Premios secos de 10 millones
2906 serie 202
- 8765 serie 165
- 3423 serie 227
- 3147 serie 438
- 0937 serie 198
- 6393 serie 216
- 9357 serie 375
- 5999 serie 226
- 1339 serie 227
- 3610 serie 210
- 8093 serie 179
- 8386 serie 036
- 7360 serie 384
- 7372 serie 085
Asimismo, la Lotería del Huila informó que quienes adquieran billetes (no partes) de los sorteos 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701 pueden inscribirse para que el 29 de abril de 2024 participen por los siguientes obsequios:
- ALEXA ECHO DOT 5ta Generación
- Aspiradora Robótica 120V
- Parlante Recargable 10W RMS
- Ventilador SAMURAI
- Reloj inteligente
Para poder reclamar estos premios, se debe presentar el billete físico como evidencia de la compra. Los resultados del sorteo de la Extra de Colombia del 12 de abril de 2025 pueden consultarse en su página oficial.
Extra de Colombia
Plan de premios del Extra de Colombia junto a la Lotería del Huila
| Descripción | Bruto Billete | Neto Billete | |
|---|---|---|---|
| PREMIO PRINCIPAL | $14.000.000.000 | $9.296.000.000 | |
| SECO 800 MILLONES | $800.000.000 | $531.200.000 | |
| SECO 500 MILLONES | $500.000.000 | $332.000.000 | |
| SECO 250 MILLONES | $250.000.000 | $166.000.000 | |
| SECO 110 MILLONES | $110.000.000 | $73.040.000 | |
| MAYOR INVERTIDO CON SERIE | $28.614.457 | $18.999.999 | |
| SECO 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 | |
| SECO 10 MILLONES | $10.000.000 | $6.640.000 | |
| TRES INICIALES CON SERIE | $7.530.120 | $5.000.000 | |
| TRES FINALES CON SERIE | $7.530.120 | $5.000.000 | |
| DOS INICIALES Y FINAL CON SERIE | $6.024.096 | $4.000.000 | |
| PRIMERA Y DOS FINALES CON SERIE | $6.024.096 | $4.000.000 | |
| MAYOR DIFERENCIA SERIE | $2.409.638 | $2.000.000 | |
| COMBINADO CON SERIE | $2.168.674 | $1.799.999 | |
| DOS INICIALES CON SERIE | $542.169 | $450.000 | |
| DOS ÚLTIMOS CON SERIE | $542.169 | $450.000 | |
| DOS DEL CENTRO CON SERIE | $361.446 | $300.000 | |
| ULTIMA CON SERIE | $132.530 | $110.000 | |
| MAYOR INVERSION DIFERENTE SERIE | $120.482 | $100.000 | |
| TRES INICIALES DIFERENTE SERIE | $40.964 | $34.000 | |
| TRES ÚLTIMOS DIFERENTE SERIE | $40.964 | $34.000 | |
| PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS DIFERENTE SERIE | $36.145 | $30.000 | |
| DOS INICIALES Y ÚLTIMA DIFERENTE SERIE | $36.145 | $30.000 | |
| SECO 10 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| SECO 500 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| DOS INICIALES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| SECO 800 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| SECO 110 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| DOS FINALES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| SECO 250 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| SECO 20 MILLONES DIFERENTE SERIE | $30.120 | $25.000 | |
| DOS DEL CENTRO DIFERENTE SERIE | $24.096 | $20.000 | |
| ÚLTIMA DIFERENTE SERIE | $21.687 | $18.000 | |
| SERIE DEL MAYOR | $21.687 | $18.000 | |
| COMBINADO EN DIFERENTE SERIE | $21.687 | $18.00 |
Los montos netos representan el total del premio menos las deducciones por impuestos y otros costos.
¿Cuándo se celebra el Extra de Colombia en 2025?
La Lotería Extra de Colombia se lleva a cabo una vez cada mes. En 2025, los sorteos están organizados para las siguientes fechas:
- 25 de enero
- 22 de febrero
- 29 de marzo
- 26 de abril
- 31 de mayo
- 28 de junio
- 26 de julio
- 30 de agosto
- 27 de septiembre
- 25 de octubre
- 29 de noviembre
- 30 de diciembre
Los sorteos se realizarán el último sábado de cada mes, salvo en diciembre, donde se celebrará el último martes del año.
Noticia en desarrollo.
MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO /
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL
CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co







