Tecnologia
Guía Definitiva de Compra del MacBook Air: Descubre las 25+ Diferencias entre M2, M3 y M4

Apple ha revelado un nuevo modelo de MacBook Air, introduciendo su chip más reciente, una cámara mejorada y una atractiva opción de color. Al mismo tiempo, dejó de producir las dos generaciones anteriores. Entonces, ¿cómo se mide el nuevo modelo frente a sus predecesores?
Antes de la llegada del modelo más reciente, el MacBook Air de 13 pulgadas tenía un precio de $ 1,099 y el de 15 pulgadas comenzaba en $ 1,299. El modelo de 13.6 pulgadas con el chip M2 de 2022 se mantuvo en la oferta por $ 999. Ahora, el modelo M4 de 13 pulgadas inicia en $ 999. También es importante señalar que se puede obtener al menos un descuento de $ 100 en el precio de un nuevo MacBook Air directamente en Apple para estudiantes.
La principal mejora brindada por los tres modelos de MacBook Air son sus chips. En pruebas de rendimiento, el M3 supera al M2 en aproximadamente un 17% en tareas de un solo núcleo y cerca de un 21% en tareas de múltiples núcleos. En cuanto al rendimiento de la GPU medido a través de pruebas de referencia con Metal, el M3 muestra un aumento significativo de alrededor del 15% sobre el M2. El M4 sobrepasa al M3 en aproximadamente un 25% en tareas de un solo núcleo y un 30% en tareas de múltiples núcleos. Además, en el rendimiento de la GPU, el M4 proporciona una mejora de cerca del 21% sobre el M3.
Existen varias otras diferencias relevantes entre las tres generaciones de MacBook Air más allá de sus chips. Aunque estas actualizaciones son relativamente menores, es conveniente tenerlas en cuenta al decidir si optar por el modelo más reciente o adquirir una unidad usada o reacondicionada a un costo menor.
Continúe leyendo para descubrir todas las distinciones entre los modelos M2, M3 y M4 de MacBook Air para asistirlo en la determinación de qué modelo será suficiente para sus necesidades, así como si vale la pena realizar la actualización.
MacBook Air (2022 y 2023) | MacBook Air (2024) | MacBook Air (2025) |
---|---|---|
Cámara HD de 1080p para FaceTime | Cámara HD de 1080p para FaceTime | Cámara de 12 mp |
Compatibilidad con el Centro de Atención y vista en Escritorio | ||
Modo de aislamiento de voz y amplios ajustes de micrófono | Modo de aislamiento de voz y amplios ajustes de micrófono | |
Mejoras en la claridad de audio durante llamadas y videollamadas | Mejoras en la claridad de audio durante llamadas y videollamadas | |
Chip M2 de Apple (Basado en el chip Bionic A15 del iPhone 13 de 2021) | Chip M3 de Apple (Basado en el chip A17 Pro del iPhone 15 Pro de 2023) | Chip M4 de Apple (Basado en el chip A18 del iPhone 16 de 2024) |
Fabricado con el nodo de 5 nm avanzado de TSMC (N5P) | Fabricado con el primer nodo de 3nm de TSMC (N3B) | Fabricado con el nodo 3nm optimizado de TSMC (N3E) |
20 mil millones de transistores | 25 mil millones de transistores | 28 mil millones de transistores |
Frecuencia del CPU de 3.49 GHz | Frecuencia del CPU de 4.05 GHz | Frecuencia del CPU | de CPU de 4.3 GHz |
CPU con 8 núcleos (4 de alto rendimiento + 4 núcleos de eficiencia) | CPU con 8 núcleos (4 de alto rendimiento + 4 núcleos de eficiencia) | 10 núcleos de CPU (4 de alto rendimiento + 6 núcleos de eficiencia) |
Hasta 10 núcleos de GPU | Hasta 10 núcleos de GPU | GPU de 10 núcleos |
La misma arquitectura de GPU que M1 | Arquitectura de GPU renovada con eficiencia mejorada | La misma arquitectura de GPU que M3 |
Almacenamiento en caché dinámico | Almacenamiento en caché dinámico | |
Trazado de rayos acelerado por hardware | Trazado de rayos acelerado por hardware | |
Sombreado de malla acelerado por hardware | Sombreado de malla acelerado por hardware | |
Memoria LPDDR5 | Memoria LPDDR5 | Memoria LPDDR5X |
Ancho de banda de memoria de 100 GB/s | Ancho de banda de memoria de 100 GB/s | Ancho de banda de memoria de 120 GB/s |
8 GB, 16 GB o 24 GB de memoria (8 GB descontinuada en 2024) | 8 GB, 16 GB o 24 GB de memoria (8 GB descontinuada en 2024) | 16 GB, 24 GB o 32 GB de memoria |
Unidad neuronal de 16 núcleos, 15.8 billones de operaciones por segundo | Unidad neuronal de 16 núcleos, 18 billones de operaciones por segundo | Unidad neuronal de 16 núcleos, 38 billones de operaciones por segundo |
Motor de pantalla especializado | Motor de pantalla especializado | |
Compatibilidad con una pantalla externa | Compatibilidad con hasta dos pantallas externas con tapa cerrada | Compatibilidad con hasta dos pantallas externas con tapa abierta |
Soporte para AV1 Decode | Soporte para AV1 Decode | |
Conectividad Wi-Fi 6 | Conectividad Wi-Fi 6E | Conectividad Wi-Fi 6E |
Sello de anodización que minimiza las huellas dactilares (solo en acabado de medianoche) | Sello de anodización que minimiza las huellas dactilares (solo en acabado de medianoche) | |
Disponible en Midnight, Starlight, Silver y Space Grey | Disponible en Midnight, Starlight, Silver y Space Grey | Disponible en Midnight, Starlight, Silver y Sky Blue |
Presentado en junio de 2022 (13 pulgadas) y junio de 2023 (15 pulgadas) | Lanzado en marzo de 2024 | Lanzado en marzo de 2025 |
Inició en $ 1,099, reduciéndose a $ 999 en 2024 | Inició en $ 1,099 | Comienza en $ 999 |
En resumen, los MacBook M3 y M4 representan actualizaciones sutiles con respecto a sus versiones anteriores, centrando su atención principalmente en un rendimiento superior en lugar de incorporar nuevas funciones. Sus principales destinatarios son usuarios de un MacBook más antiguo, como los modelos M1 o basados en Intel, o aquellos que no poseen un MacBook Air.
A menos que se pueda aprovechar las características particulares del chip M4 y se demande un rendimiento máximo de su diseño compacto, probablemente no sea justificable adquirir el M4 MacBook Air en lugar del anterior MacBook Air para la mayoría de los usuarios, siempre que se logre un precio adecuado.
Sin embargo, si la durabilidad a largo plazo es una consideración crítica, debido a que se tiende a conservar el equipo durante muchos años, el gasto adicional para obtener el modelo más reciente podría estar justificado. La cámara significativamente mejorada del modelo M4 y el soporte incrementado para dos pantallas externas podría influir en su decisión de compra si participa en muchas videoconferencias o usa varios monitores.
Definitivamente, para la mayoría de los usuarios, no será conveniente actualizar desde el M2 o M3 al M4 MacBook Air. Cambiar de un MacBook Air M2 de 13 pulgadas a un M4 de 15 pulgadas puede ser más defendible devido al aumento del tamaño de la pantalla, pero en términos de apreciaciones significativas, la última generación no ofrece mucho más que su predecesora. Ambos modelos anteriores continúan siendo altamente efectivos.